С помощью этих методов можно получить отчёты.
Поставки. Максимум 1 запрос в минуту
dateFrom required | string <RFC3339> Дата и время последнего изменения по поставке.
|
incomeId | integer Номер поставки |
number | string <= 40 characters Номер УПД |
date | string <date> Дата поступления. Если часовой пояс не указан, то берется Московское время UTC+3. |
lastChangeDate | string <date-time> Дата и время обновления информации в сервисе. Это поле соответствует параметру |
supplierArticle | string <= 75 characters Артикул продавца |
techSize | string <= 30 characters Размер товара (пример S, M, L, XL, 42, 42-43) |
barcode | string <= 30 characters Бар-код |
quantity | integer Количество |
totalPrice | number Цена из УПД |
dateClose | string <date> Дата принятия (закрытия) в WB. Если часовой пояс не указан, то берется Московское время UTC+3 |
warehouseName | string <= 50 characters Название склада |
nmId | integer Артикул WB |
status | string <= 50 characters Value: "Принято" Текущий статус поставки |
[- {
- "incomeId": 12345,
- "number": "",
- "date": "2022-05-08T00:00:54",
- "lastChangeDate": "2022-05-08T00:44:15.5",
- "supplierArticle": "ABCDEF",
- "techSize": "0",
- "barcode": "2000328074123",
- "quantity": 3,
- "totalPrice": 0,
- "dateClose": "2022-05-08T00:00:00",
- "warehouseName": "Подольск",
- "nmId": 1234567,
- "status": "Принято"
}
]
Остатки товаров на складах WB. Данные обновляются раз в 30 минут.
Сервис статистики не хранит историю остатков товаров, поэтому получить данные о них можно только в режиме "на текущий момент".
Максимум 1 запрос в минуту
dateFrom required | string <RFC3339> Дата и время последнего изменения по товару.
|
lastChangeDate | string <date-time> Дата и время обновления информации в сервисе. Это поле соответствует параметру |
warehouseName | string <= 50 characters Название склада |
supplierArticle | string <= 75 characters Артикул продавца |
nmId | integer Артикул WB |
barcode | string <= 30 characters Баркод |
quantity | integer Количество, доступное для продажи (сколько можно добавить в корзину) |
inWayToClient | integer В пути к клиенту |
inWayFromClient | integer В пути от клиента |
quantityFull | integer Полное (непроданное) количество, которое числится за складом (= |
category | string <= 50 characters Категория |
subject | string <= 50 characters Предмет |
brand | string <= 50 characters Бренд |
techSize | string <= 30 characters Размер |
Price | number Цена |
Discount | number Скидка |
isSupply | boolean Договор поставки (внутренние технологические данные) |
isRealization | boolean Договор реализации (внутренние технологические данные) |
SCCode | string <= 50 characters Код контракта (внутренние технологические данные) |
[- {
- "lastChangeDate": "2023-07-05T11:13:35",
- "warehouseName": "Краснодар",
- "supplierArticle": "443284",
- "nmId": 1439871458,
- "barcode": "2037401340280",
- "quantity": 33,
- "inWayToClient": 1,
- "inWayFromClient": 0,
- "quantityFull": 34,
- "category": "Посуда и инвентарь",
- "subject": "Формы для запекания",
- "brand": "X",
- "techSize": "0",
- "Price": 185,
- "Discount": 0,
- "isSupply": true,
- "isRealization": false,
- "SCCode": "Tech"
}
]
Заказы.
Гарантируется хранение данных не более 90 дней от даты заказа.
Данные обновляются раз в 30 минут.
Для идентификации заказа следует использовать поле srid
.
1 строка = 1 заказ = 1 единица товара.
Максимум 1 запрос в минуту
dateFrom required | string <RFC3339> Дата и время последнего изменения по заказу.
|
flag | integer Default: 0 Если параметр |
date | string <date-time> Дата и время заказа. Это поле соответствует параметру |
lastChangeDate | string <date-time> Дата и время обновления информации в сервисе. Это поле соответствует параметру |
warehouseName | string <= 50 characters Склад отгрузки |
countryName | string <= 200 characters Страна |
oblastOkrugName | string <= 200 characters Округ |
regionName | string <= 200 characters Регион |
supplierArticle | string <= 75 characters Артикул продавца |
nmId | integer Артикул WB |
barcode | string <= 30 characters Баркод |
category | string <= 50 characters Категория |
subject | string <= 50 characters Предмет |
brand | string <= 50 characters Бренд |
techSize | string <= 30 characters Размер товара |
incomeID | integer Номер поставки |
isSupply | boolean Договор поставки |
isRealization | boolean Договор реализации |
totalPrice | number Цена без скидок |
discountPercent | integer Скидка продавца |
spp | number Скидка WB |
finishedPrice | number Цена с учетом всех скидок, кроме суммы по WB Кошельку |
priceWithDisc | number Цена со скидкой продавца (= |
isCancel | boolean Отмена заказа. true - заказ отменен |
cancelDate | string <date-time> Дата и время отмены заказа. Если заказ не был отменен, то "0001-01-01T00:00:00".Если часовой пояс не указан, то берется Московское время UTC+3. |
orderType | string Тип заказа:
|
sticker | string Идентификатор стикера |
gNumber | string <= 50 characters Номер заказа |
srid | string Уникальный идентификатор заказа. |
[- {
- "date": "2022-03-04T18:08:31",
- "lastChangeDate": "2022-03-06T10:11:07",
- "warehouseName": "Подольск",
- "countryName": "Россия",
- "oblastOkrugName": "Центральный федеральный округ",
- "regionName": "Московская",
- "supplierArticle": "12345",
- "nmId": 1234567,
- "barcode": "123453559000",
- "category": "Бытовая техника",
- "subject": "Мультистайлеры",
- "brand": "Тест",
- "techSize": "0",
- "incomeID": 56735459,
- "isSupply": false,
- "isRealization": true,
- "totalPrice": 1887,
- "discountPercent": 18,
- "spp": 26,
- "finishedPrice": 1145,
- "priceWithDisc": 1547,
- "isCancel": true,
- "cancelDate": "2022-03-09T00:00:00",
- "orderType": "Клиентский",
- "sticker": "926912515",
- "gNumber": "34343462218572569531",
- "srid": "11.rf9ef11fce1684117b0nhj96222982382.3.0"
}
]
Продажи и возвраты.
Гарантируется хранение данных не более 90 дней от даты продажи.
Данные обновляются раз в 30 минут.
Для идентификации заказа следует использовать поле srid
.
1 строка = 1 продажа/возврат = 1 единица товара.
Максимум 1 запрос в минуту
dateFrom required | string <RFC3339> Дата и время последнего изменения по продаже/возврату.
|
flag | integer Default: 0 Если параметр |
date | string <date-time> Дата и время продажи. Это поле соответствует параметру |
lastChangeDate | string <date-time> Дата и время обновления информации в сервисе. Это поле соответствует параметру |
warehouseName | string <= 50 characters Склад отгрузки |
countryName | string <= 200 characters Страна |
oblastOkrugName | string <= 200 characters Округ |
regionName | string <= 200 characters Регион |
supplierArticle | string <= 75 characters Артикул продавца |
nmId | integer Артикул WB |
barcode | string <= 30 characters Баркод |
category | string <= 50 characters Категория |
subject | string <= 50 characters Предмет |
brand | string <= 50 characters Бренд |
techSize | string <= 30 characters Размер товара |
incomeID | integer Номер поставки |
isSupply | boolean Договор поставки |
isRealization | boolean Договор реализации |
totalPrice | number Цена без скидок |
discountPercent | integer Скидка продавца |
spp | number Скидка WB |
paymentSaleAmount | integer Оплачено с WB Кошелька |
forPay | number К перечислению продавцу |
finishedPrice | number Фактическая цена с учетом всех скидок (к взиманию с покупателя) |
priceWithDisc | number Цена со скидкой продавца, от которой считается сумма к перечислению продавцу |
saleID | string <= 15 characters Уникальный идентификатор продажи/возврата
|
orderType | string Тип заказа:
|
sticker | string Идентификатор стикера |
gNumber | string <= 50 characters Номер заказа |
srid | string Уникальный идентификатор заказа. |
[- {
- "date": "2022-03-04T18:08:31",
- "lastChangeDate": "2022-03-06T10:11:07",
- "warehouseName": "Подольск",
- "countryName": "Россия",
- "oblastOkrugName": "Центральный федеральный округ",
- "regionName": "Московская",
- "supplierArticle": "12345",
- "nmId": 1234567,
- "barcode": "123453559000",
- "category": "Бытовая техника",
- "subject": "Мультистайлеры",
- "brand": "Тест",
- "techSize": "0",
- "incomeID": 56735459,
- "isSupply": false,
- "isRealization": true,
- "totalPrice": 1887,
- "discountPercent": 18,
- "spp": 20,
- "paymentSaleAmount": 93,
- "forPay": 1284.01,
- "finishedPrice": 1145,
- "priceWithDisc": 1547,
- "saleID": "S9993700024",
- "orderType": "Клиентский",
- "sticker": "926912515",
- "gNumber": "34343462218572569531",
- "srid": "11.rf9ef11fce1684117b0nhj96222982382.3.0"
}
]
Детализация к еженедельному отчёту реализации. Доступны данные, начиная с 29 января 2024 года. Максимум 1 запрос в минуту.
Если нет данных за указанный период, метод вернет []
.
dateFrom required | string <RFC3339> Начальная дата отчета.
|
limit | integer Default: 100000 Максимальное количество строк отчета, возвращаемых методом. Не может быть более 100000. |
dateTo required | string <date> Конечная дата отчета |
rrdid | integer Уникальный идентификатор строки отчета. Необходим для получения отчета частями.
|
realizationreport_id | integer Номер отчёта |
date_from | string <date> Дата начала отчётного периода |
date_to | string <date> Дата конца отчётного периода |
create_dt | string <date> Дата формирования отчёта |
currency_name | string Валюта отчёта |
suppliercontract_code | object Договор |
rrd_id | integer Номер строки |
gi_id | integer Номер поставки |
subject_name | string Предмет |
nm_id | integer Артикул WB |
brand_name | string Бренд |
sa_name | string Артикул продавца |
ts_name | string Размер |
barcode | string Баркод |
doc_type_name | string Тип документа |
quantity | integer Количество |
retail_price | number Цена розничная |
retail_amount | number Сумма продаж (возвратов) |
sale_percent | integer Согласованная скидка |
commission_percent | number Процент комиссии |
office_name | string Склад |
supplier_oper_name | string Обоснование для оплаты |
order_dt | string <date-time> Дата заказа. |
sale_dt | string <date-time> Дата продажи. |
rr_dt | string <date> Дата операции. |
shk_id | integer Штрих-код |
retail_price_withdisc_rub | number Цена розничная с учетом согласованной скидки |
delivery_amount | integer Количество доставок |
return_amount | integer Количество возвратов |
delivery_rub | number Стоимость логистики |
gi_box_type_name | string Тип коробов |
product_discount_for_report | number Согласованный продуктовый дисконт |
supplier_promo | number Промокод |
rid | integer Уникальный идентификатор заказа |
ppvz_spp_prc | number Скидка постоянного покупателя |
ppvz_kvw_prc_base | number Размер кВВ без НДС, % базовый |
ppvz_kvw_prc | number Итоговый кВВ без НДС, % |
sup_rating_prc_up | number Размер снижения кВВ из-за рейтинга |
is_kgvp_v2 | number Размер снижения кВВ из-за акции |
ppvz_sales_commission | number Вознаграждение с продаж до вычета услуг поверенного, без НДС |
ppvz_for_pay | number К перечислению продавцу за реализованный товар |
ppvz_reward | number Возмещение за выдачу и возврат товаров на ПВЗ |
acquiring_fee | number Возмещение издержек по эквайрингу. |
acquiring_percent | number Размер комиссии за эквайринг без НДС, % |
acquiring_bank | string Наименование банка-эквайера |
ppvz_vw | number Вознаграждение WB без НДС |
ppvz_vw_nds | number НДС с вознаграждения WB |
ppvz_office_id | integer Номер офиса |
ppvz_office_name | string Наименование офиса доставки |
ppvz_supplier_id | integer Номер партнера |
ppvz_supplier_name | string Партнер |
ppvz_inn | string ИНН партнера |
declaration_number | string Номер таможенной декларации |
bonus_type_name | string Обоснование штрафов и доплат. |
sticker_id | string Цифровое значение стикера, который клеится на товар в процессе сборки заказа по схеме "Маркетплейс" |
site_country | string Страна продажи |
penalty | number Штрафы |
additional_payment | number Доплаты |
rebill_logistic_cost | number Возмещение издержек по перевозке. Поле будет в ответе при наличии значения |
rebill_logistic_org | string Организатор перевозки. Поле будет в ответе при наличии значения |
kiz | string Код маркировки. |
storage_fee | number Стоимость хранения |
deduction | number Прочие удержания/выплаты |
acceptance | number Стоимость платной приёмки |
srid | string Уникальный идентификатор заказа. Примечание для использующих API Marketplace: |
report_type | integer Тип отчёта:
|
[- {
- "realizationreport_id": 1234567,
- "date_from": "2022-10-17",
- "date_to": "2022-10-23",
- "create_dt": "2022-10-24",
- "currency_name": "руб",
- "suppliercontract_code": null,
- "rrd_id": 1232610467,
- "gi_id": 123456,
- "subject_name": "Мини-печи",
- "nm_id": 1234567,
- "brand_name": "BlahBlah",
- "sa_name": "MAB123",
- "ts_name": "0",
- "barcode": "1231312352310",
- "doc_type_name": "Продажа",
- "quantity": 1,
- "retail_price": 1249,
- "retail_amount": 367,
- "sale_percent": 68,
- "commission_percent": 0.1324,
- "office_name": "Коледино",
- "supplier_oper_name": "Продажа",
- "order_dt": "2022-10-13T00:00:00Z",
- "sale_dt": "2022-10-20T00:00:00Z",
- "rr_dt": "2022-10-20",
- "shk_id": 1239159661,
- "retail_price_withdisc_rub": 399.68,
- "delivery_amount": 0,
- "return_amount": 0,
- "delivery_rub": 0,
- "gi_box_type_name": "Монопаллета",
- "product_discount_for_report": 399.68,
- "supplier_promo": 0,
- "rid": 123722249253,
- "ppvz_spp_prc": 0.1581,
- "ppvz_kvw_prc_base": 0.15,
- "ppvz_kvw_prc": -0.0081,
- "sup_rating_prc_up": 0,
- "is_kgvp_v2": 0,
- "ppvz_sales_commission": -3.74,
- "ppvz_for_pay": 376.99,
- "ppvz_reward": 0,
- "acquiring_fee": 14.89,
- "acquiring_percent": 4.06,
- "acquiring_bank": "Тинькофф",
- "ppvz_vw": -3.74,
- "ppvz_vw_nds": -0.75,
- "ppvz_office_id": 105383,
- "ppvz_office_name": "Пункт самовывоза (ПВЗ)",
- "ppvz_supplier_id": 186465,
- "ppvz_supplier_name": "ИП Жасмин",
- "ppvz_inn": "010101010101",
- "declaration_number": "",
- "bonus_type_name": "Штраф МП. Невыполненный заказ (отмена клиентом после недовоза)",
- "sticker_id": "1964038895",
- "site_country": "RU",
- "penalty": 231.35,
- "additional_payment": 0,
- "rebill_logistic_cost": 1.349,
- "rebill_logistic_org": "ИП Иванов Иван Иванович(123456789012)",
- "kiz": "0102900000376311210G2CIS?ehge)S\u001d91002A\u001d92F9Qof4FDo/31Icm14kmtuVYQzLypxm3HWkC1vQ/+pVVjm1dNAth1laFMoAGn7yEMWlTjxIe7lQnJqZ7TRZhlHQ==",
- "storage_fee": 12647.29,
- "deduction": 6354,
- "acceptance": 865,
- "srid": "0f1c3999172603062979867564654dac5b702849",
- "report_type": 1
}
]